Detay rapid
Non pwodwi: zegwi felting
Garanti: 1.5 ane aplikab
Non mak: YUXING
Sèvi ak: NEEDLE LOOM
Kalite: NEEDLE BOARD
Kapasite pwodiksyon: 600 milyon dola
Kondisyon: Nouvo
Materyèl anvan tout koreksyon: HIGH CARBON STEEL
Kote ki gen orijin: Zhejiang, Lachin Brand
Aplikasyon: Pou twal nonwoven zegwi
Anbalaj: byen chaje nan dlo ak domaj
MOQ: 10000pcs
Vann inite: miltip de 10000
Gwosè pake pou chak pakèt: 32X22X10 cm
Pwa brit pou chak pakèt: 12.00 kg
Kalite pake: 500pcs nan 1 bwat plastik, Lè sa a, 10000pcs ankò nan 1 bwat katon
Egzanp foto:
Tan plon:
| Kantite (moso) | 1 - 500000 | > 500000 |
| Est. Tan (jou) | 10 | Pou negosye |
Mezi ak dyamèt zegwi santiman yo

| Kalib | Shank (mm) | Seksyon Entèmedyè (mm) | Travay pati Triyangilè lam beight (mm) |
| 9 | 3.56 | ||
| 10 | 3.25 | ||
| 12 | 2.67 | ||
| 13 | 2.35 | 2.50 | |
| 14 | 2.03 | 2.05 | |
| 15 | 1.83 | 1.75 | 1.95 |
| 16 | 1.63 | 1.55 | 1.65 |
| 17 | 1.37 | 1.35 | 1.45 |
| 18 | 1.21 | 1.20 | 1.30 |
| 19 | 1.15 | ||
| 20 | 0.90 | 1.00 | |
| 22 | 0.95 | ||
| 23 | 0.92 | ||
| 25 | 0.80 | 0.90 | |
| 26 | 0.85 | ||
| 28 | 0.80 | ||
| 30 | 0.75 | ||
| 32 | 0.65 | 0.70 | |
| 34 | 0.65 | ||
| 36 | 0.60 | ||
| 38 | 0.55 | ||
| 40 | 0.50 | ||
| 42 | 0.45 | ||
| 43 | 0.40 | ||
| 46 | 0.35 | ||
| Dyamèt diferan pati nan zegwi endike pa kalib. Kalib ki pi piti a meams dyamèt ki pi gwo. Lè nan pati k ap travay la, wotè koup transvèsal la endike pa kalib pati k ap travay. Wotè koup transvèsal pati konik k ap travay mezire sou pozisyon 5mm soti nan pwen zegwi. Lòt fòm koup transvèsal la mezire pa wotè yo. | |||
| Paramèt detaye zegwi a santi
| ||
| Non pwodwi | Triyangilè Felting Zegwi | |
|
| ||
| teksti | segondè-kabòn asye | |
| koulè | klere nikèl blan | |
| Barb espas | espas regilye | |
| mwayen espas | ||
| fèmen espas | ||
| espas souvan | ||
| sèl espas | ||
| Jwèt Barb Styles | Kalite F (Bon pénétration ak kantite cheve, jeneralman itilize kòm pre-piercing) | |
| Kalite G Mwens domaj nan fib | ||
| Kalite B Mwens domaj nan fib | ||
| Tape GB Plis ki reziste pandan w ap itilize | ||
| Kalite L Sou baz kalite B a, dan zen yo gen plis awondi | ||
| Kalite K (zegwi style louvri) (Ka fè epin yo zen ak pi bon kantite cheve) | ||
| Longè nominal zegwi santiman | 5.0 pous | |
| 4.5 pous | ||
| 4.0 pous | ||
| 3.5 pous | ||
| 3.15 pous | ||
| 3.0 pous | ||
| Gwosè yo bay pi wo yo se gwosè estanda. Pou kèk rezon patikilye, gwosè ki pa estanda yo disponib tou. | ||
| Longè pati estanda k ap travay sou zegwi santiman | 33mm | |
| 30mm | ||
| 24mm | ||
| 20mm | ||
| Gwosè yo bay pi wo yo se gwosè estanda. Pou kèk rezon patikilye, gwosè ki pa estanda yo disponib tou. | ||
Espesifikasyon ki disponib:
Zegwi triyangilè vini ak seri ki pi laj nan gwosè.
(gwosè ki disponib - 23G. 25G. 32G, 36G, 38G, 40G, 42G)

25G M333/R333-
Apwopriye pou fib epè oswa fib melanje ak lòt materyèl nan pwodwi lou, dirab, rezistans mete
* Sit travay la se triyang ekilateral
* Sit k ap travay la paralèl soti nan pwent la ak tranzisyon konik la
* Barb yo sou tout bor yo nan menm gwosè a
* Nimewo tradisyonèl nan barb: de barb pou chak kwen
* Nwayo ki vle pèse anvlòp la nan pati k ap travay la se inifòm 120 ° ak kwen an
*Pi piti seksyon transvèsal pase zegwi estanda (redwi seksyon kwa nan kò zegwi a 13%)
* Fòs koube a konsistan nan tout direksyon fòs
* versatile
* Bon jan kalite sifas pwodwi final ekstrèmman wo Plak zegwi a ka deranje lè yo mete
* Sifas fini pi dous
* Ba rezistans twou, ti deplasman materyèl, men pa gen rediksyon nan efikasite
*Akuponktur itilize mwens enèji
Si ou gen yon lòt kesyon, pls ou lib pou kontakte nou jan pi ba a:
+86 18858673523
+86 15988982293